产品推荐

当前位置:首页>新闻中心>产品推荐
全部 91 公司动态 64 行业动态 6

壁山YR280M-6/55KW、YR315M-6/90KW三相异步绕线电机生产厂家

时间:2019-05-15   访问量:330

YR280M-6/55KW、YR315M-6/90KW公司简介:

承德西玛电机有限公司生产加工装备齐全,检验检测设备先进,通过了ISO9001质量管理、ISO14001环境管理、ISO10012测量管理、国家3C、节能产品标志、MA矿用产品安全标志、欧盟CE、防爆电气生产许可等国家各类专业机构的检验、认证等,产品性能优异、质量可靠,荣获“陕西省名牌产品”等称号。“团结、创新、合作、共赢”。是我公司一贯宗旨。本着“志存高远、以人为本、不断创新、追求卓越”的发展方针,依靠优秀人才团队和科学的管理陕西异步西玛电机多次被评为省、市、部“优质产品”

壁山YR280M-6/55KW、YR315M-6/90KW产品展示图

1554360613832756.jpg

壁山YR280M-6/55KW、YR315M-6/90KW三相异步绕线电机生产厂家,

级数 型号 功率 电流 转数 效率 功率 大转矩 转子

因数 额定转矩 电压 电流 噪声 振动 转动惯量 重量 

6极YR132M1-6 3 8 949 80.5 0.69 2.8 206 9.5 82 1.8 0.2 89

YR132M2-6 4 10.7 949 82.0 0.69 2.8 230 11 82 1.8 0.21 97

YR160M-6 5.5 13.2 940 84.5 0.74 2.8 244 14.5 82 2.8 0.28 145

YR160L-6 7.5 17.8 947 86.0 0.74 2.8 266 18 85 2.8 0.32 153

YR180L-6 11 23.6 949 87.5 0.81 2.8 310 22.5 85 2.8 0.46 203

YR200L1-6 15 31.8 955 88.5 0.81 2.8 198 48 88 2.8 0.67 280

YR225M1-6 18.5 38.3 955 88.5 0.83 2.8 187 62.5 88 2.8 0.92 330

YR225M2-6 22 45 964 89.5 0.83 2.8 224 61 88 2.8 1.03 350

YR250M1-6 30 60.3 966 90.0 0.84 2.8 282 66 91 3.5 1.8 480

YR250M2-6 37 73.9 967 90.5 0.84 2.8 331 69 91 3.5 1.95 510

YR280S-6 45 87.9 969 91.5 0.85 2.8 362 76 94 3.5 3.06 620

YR280M-6 55 106.9 972 92.0 0.85 2.8 423 80 94 3.5 3.4 670

YR315S-6 75 142 989 93.0 0.85 2.8 419 108 98 3.5 7.47 930

YR315M1-6 90 171 991 93.5 0.85 2.8 516 105 98 3.5 8.7 1050

YR315M2-6 110 207 991 93.5 0.85 2.8 611 108 98 3.5 9.86 1205

YR315L1-6 132 246 993 93.5 0.85 2.8 604 131 102 3.5 10.8 1414

YR355M1-6 132 246 988 92.8 0.86 2.5 301 269 102 3.5 14.54 1630

YR355M2-6 160 294 988 93.0 0.86 2.5 331 296 102 3.5 15.73 1703

YR355L1-6 185 341 990 93.3 0.86 2.5 390 290 102 3.5 17.52 1825

YR355L2-6 200 370 990 93.5 0.86 2.8 442 276 102 3.5 19.31 1923

YR355L3-6 220 404 991 93.6 0.86 2.8 474 283 102 3.5 20.5 1990

YR355L4-6 250 459 991 93.8 0.86 3.0 553 273 105 3.5 22.89 2110

YR400M1-6 250 447 991 94.8 0.85 3.0 545 274 105 3.5 30.76 2698

YR400M2-6 280 495 991 94.8 0.86 3.0 578 290 105 3.5 32.75 2775

YR400M3-6 315 557 992 95.0 0.86 3.0 655 287 105 3.5 36.07 2889

YR400M4-6 355 629 992 95.0 0.86 3.0 736 288 105 3.5 39.38 3012

YR400L1-6 400 707 993 95.2 0.86 2.8 870 274 105 3.5 46.18 3261

YR400L2-6 450 788 993 95.2 0.86 2.8 958 280 105 3.5 51.49 3429

YR400L3-6 500 880 993 95.2 0.87 2.8 1064 279 105 3.5 51.49 3461

YR450 1-6 500 879 994 95.3 0.87 2.8 972 306 105 3.5

YR450 2-6 560 982 994 95.4 0.87 2.8 1080 308 108 3.5

YR450 3-6 630 1101 994 95.5 0.87 2.8 1216 308 108 3.5

YR450 4-6 710 1243 994 95.6 0.87 2.8 1390 303 108 3.5 

注:表中为额定电压380V,额定频率50Hz的数据。 

注:1、表中为额定电压380V、额定频率50Hz的数据。2、H450机座号产品定货时,应做技术沟通。壁山YR280M-6/55KW、YR315M-6/90KW三相异步绕线电机生产厂家 

级数 型号 功率 电流 转数 效率 功率 大转矩 转子

因数 额定转矩 电压 电流 噪声 振动 转动惯量 重量

YE4-180L-6/15KW、YE4-132M2-6/5.5KW、IP55/IP56高效电机

YLKK5603-6/1000KW/10KV/IP55/50HZ/IMB5/S1立式三相异步高压电动机

YE4-315S-2/110KW、YE4-132M1-6/4KW超超高效率电机

YLKK5004-8/400KW/10000V/IP54/50HZ/SKF轴承立式三相异步高压电动机

YLKK5003-2/800KW/10KV/IP55/50HZ/F级绝缘立式三相异步高压电动机

YRSK500-4 710KW/YRSK500-4 710KW(B3 F级绝缘)纯铜线圈高压电机

YRSK630-6 1120KW/YRSK630-6 1120KW(含8个PT100测温元件)轧钢机械用高压电机

YLKK5601-10/400KW/10000V/IP55/50HZ/IMB5/S1立式三相异步高压电动机


上一篇:YJTKK6307-6-2240KW-10KV-IP55/5-50HZ/配电流互感器-高压变频电机

下一篇:西玛电机YE4系列超超高效率电机

在线咨询

点击这里给我发消息 售前咨询专员

点击这里给我发消息 售后服务专员

在线咨询

免费通话

24小时免费咨询

请输入您的联系电话,座机请加区号

免费通话

微信扫一扫

微信联系
返回顶部